


Наши результаты по клиентам
Реалистичные возможности Telegram (на февраль 2026)
Клиент | Бюджет | CPM (показ) | CPC (клик) | CPL (лид) | Замер | Ср. чек |
|---|---|---|---|---|---|---|
Средние значения → | 1 760 000 ₽ | 1 440 ₽ | 540 ₽ | 2 560 ₽ | 17 920 ₽ | 895 000 ₽ |
СМ-ремонт | 4 400 000 ₽ | 1 210 ₽ | 550 ₽ | 2 200 ₽ | 17 000 ₽ | 1 210 000 ₽ |
Ларссон | 2 700 000 ₽ | 1 360 ₽ | 610 ₽ | 1 450 ₽ | 12 000 ₽ | 960 000 ₽ |
Мастера ремонта | 1 200 000 ₽ | 1 285 ₽ | 430 ₽ | 1 200 ₽ | 11 000 ₽ | 940 000 ₽ |
Гефест | 700 000 ₽ | 2 000 ₽ | 490 ₽ | 4 000 ₽ | 14 000 ₽ | 730 000 ₽ |
Cherry | 400 000 ₽ | 1 720 ₽ | 600 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | 655 000 ₽ |
Remont.io | 1 200 000 ₽ | 1 055 ₽ | 570 ₽ | 3 500 ₽ | 14 500 ₽ | 880 000 ₽ |
Подключим к вашей CRM или сделаем внутри бота
CRM с воронкой и отчетами



ПодключитьНа основании района работы, предпочтений по клиентам и стоимости проектов готовим план размещений и рекламный пост
Мы обязуемся не спамить, а вы соглашаетесь на обработку персональных данных, нажимая "Оставить заявку".
Обсудим детали
Мы обязуемся не спамить, а вы соглашаетесь на обработку персональных данных, нажимая "Оставить заявку".
Рассчитать смету
Мы обязуемся не спамить, а вы соглашаетесь на обработку персональных данных, нажимая "Оставить заявку"